No VALID Cert Code st380011a - как и чем его загрузить?

привет форумчанам

Решил я сделать Selfscan пациенту st380011a
этот скан вывалился на 43 и 47 ошибке и застрял на каком то промежуточном тесте, но это не так страшно.
страшно что при включении он не выходит на режим Т

вот что пишет

Interface task reset

1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51

Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready

F>Pgm=00 Trk=0000E37B(0000E37B).0(0).0D5(0D5) Zn=00 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 C
Hlth=0000 Ready LBA=00000000

Age=00 Type=00 MxCyl=0000E386 MxHd=00 MxSct=280 BSz=0800 TCode=0000
:00000001A200 AX' ' " "0000E306-0000E385
F>n
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
F>

вот прошу помощи или совета как залить в него этот Cert ?
какой программой и текст скрипта если требуется?

Спасибо

В любом случае - старый. Серийником можно рубить головы только с конца. Поэтому если сделаете всё правильно, на выходе получите четырёхголовую 320-ку с шестиголовым серийником.
1. Загрузка из F всего нужного в память винта.
2. Ввод серийника.
3. Команда к.
4.Запуск N2.
P.S. Из чего сделали вывод о болезни 3-й и 5-й ?

Винт стучал при старте.
Чудом с него смог снять служебку. Когда я начал ставить скан начался непрерывный стук головой. Я нашел клавишу статистики текущей. Статистика указала на 5 голову.
Я отрезал серийноком ее и поставил на скан. Скан пошел без стука, но завалился на 4E
Смотрел логи, наверно грешу на 3 голову. Но не уверен.
Или скан упал из за больного здоровья, видать я перед сканом забыл его сбросить.

все обошлось после правки серийника головой ниже на (QH).
Был жесткий st3500630a 6 голов, а стал 5 головый
Тест прошел удачно и грызть еще одну голову уже нет надобности. Скан шел более 2 суток.
Моей ошибкой прошлого скана, наверно я перед сканом забыл сбросить здоровье.

1. Теперь надо ему залить оверлей
2. Установить Stuff

Подскажите название модели винта с 5 головой конфигурацией?
Подскажите значение LBA для 5 головой версии?

Цитата:
Подскажите название модели винта с 5 головой конфигурацией?

Название "старой" модели?
f/w -?
версия ПЗУ -?
версия Апп - ?
версия cert -?
ответ 5-голового на 2>x ?

это старый:
T>GALAXY3D - 3_Disk 3.AAF 12-12-06_11:46 AAE,GX_3D_6H_P,3A
Built for GALAXY3D,PITKIN,Redback,TI1810 PreAmp,Agere7531 PreAmp,McKinleyDT,3Disk,220 Servos,7200RPM,8Pole,133MHz,RwFeat=0002,VBAR

T>Eng Rev = .0H3
Compat/Hardware = .6E0
GALAXY3D - 3_Disk 3.AAF 12-12-06_11:46 AAE,GX_3D_6H_P,3A
CERT Rev = .0BE
NONE
Mask Rom Rev = S-6D
Orig Code = AAE3A0 TONKA2_GX_AAE3A0.0H3.0BE

ответ с нового 5 головочного попозже:

Оверлеи подойдут родные, учтите, что их два на GALAXY. 1-й длиной в 70 секторов, адреса:
c 0x00000 по 0x0E000. Второй - длина 14 секторов, адрес с 0x11200 по 0x13A00.

Вендор придётся править ручками в HEX-редакторе: открываем старый, ищем код 30 60 38 3A
(он встречается 8 раз) и правим его на код B0 90 93 2E. Ну и если хочется, правим модель, ищем
строку TS530036A0 и меняем её на TS430026A0 (дважды)

P.S. Не забудте посмотреть адрес вендора по T>ylol, он мог смениться после скана.

вывод
2>x

Head 00
Zone 00: 00018 - 0375D 1402 (057A) 883.410
Zone 01: 0375E - 06863 1375 (055F) 866.129
Zone 02: 06864 - 089C9 1347 (0543) 850.230
Zone 03: 089CA - 0B363 1320 (0528) 825.806
Zone 04: 0B364 - 0DA73 1265 (04F1) 799.999
Zone 05: 0DA74 - 10ECB 1210 (04BA) 763.133
Zone 06: 10ECC - 13D47 1144 (0478) 725.806
Zone 07: 13D48 - 16551 1100 (044C) 690.967
Zone 08: 16552 - 18F4F 1026 (0402) 651.151
Zone 09: 18F50 - 1B501 968 (03C8) 616.128
Zone 0A: 1B502 - 1D88D 911 (038F) 580.645
Zone 0B: 1D88E - 1F9F3 852 (0354) 545.160
Zone 0C: 1F9F4 - 21807 792 (0318) 508.064
Zone 0D: 21808 - 232FB 715 (02CB) 460.049

Head 01
Zone 00: 00018 - 0375D 1402 (057A) 883.410
Zone 01: 0375E - 06863 1375 (055F) 866.129
Zone 02: 06864 - 089C9 1347 (0543) 850.230
Zone 03: 089CA - 0B363 1320 (0528) 825.806
Zone 04: 0B364 - 0DA73 1265 (04F1) 799.999
Zone 05: 0DA74 - 10ECB 1210 (04BA) 763.133
Zone 06: 10ECC - 13D47 1144 (0478) 725.806
Zone 07: 13D48 - 16551 1100 (044C) 690.967
Zone 08: 16552 - 18F4F 1026 (0402) 651.151


Zone 09: 18F50 - 1B501 968 (03C8) 616.128
Zone 0A: 1B502 - 1D88D 911 (038F) 580.645
Zone 0B: 1D88E - 1F9F3 852 (0354) 545.160
Zone 0C: 1F9F4 - 21807 792 (0318) 508.064
Zone 0D: 21808 - 232FB 715 (02CB) 460.049

Head 02
Zone 00: 00018 - 0375D 1402 (057A) 883.410
Zone 01: 0375E - 06863 1375 (055F) 866.129
Zone 02: 06864 - 089C9 1347 (0543) 850.230
Zone 03: 089CA - 0B363 1320 (0528) 825.806
Zone 04: 0B364 - 0DA73 1265 (04F1) 799.999
Zone 05: 0DA74 - 10ECB 1210 (04BA) 763.133
Zone 06: 10ECC - 13D47 1144 (0478) 725.806
Zone 07: 13D48 - 16551 1100 (044C) 690.967
Zone 08: 16552 - 18F4F 1026 (0402) 651.151
Zone 09: 18F50 - 1B501 968 (03C8) 616.128
Zone 0A: 1B502 - 1D88D 911 (038F) 580.645
Zone 0B: 1D88E - 1F9F3 852 (0354) 545.160
Zone 0C: 1F9F4 - 21807 792 (0318) 508.064
Zone 0D: 21808 - 232FB 715 (02CB) 460.049

Head 03
Zone 00: 00018 - 0375D 1402 (057A) 883.410
Zone 01: 0375E - 06863 1375 (055F) 866.129
Zone 02: 06864 - 089C9 1347 (0543) 850.230
Zone 03: 089CA - 0B363 1320 (0528) 825.806
Zone 04: 0B364 - 0DA73 1265 (04F1) 799.999
Zone 05: 0DA74 - 10ECB 1210 (04BA) 763.133
Zone 06: 10ECC - 13D47 1144 (0478) 725.806
Zone 07: 13D48 - 16551 1100 (044C) 690.967
Zone 08: 16552 - 18F4F 1026 (0402) 651.151
Zone 09: 18F50 - 1B501 968 (03C8) 616.128
Zone 0A: 1B502 - 1D88D 911 (038F) 580.645
Zone 0B: 1D88E - 1F9F3 852 (0354) 545.160
Zone 0C: 1F9F4 - 21807 792 (0318) 508.064
Zone 0D: 21808 - 232FB 715 (02CB) 460.049

Head 04
Zone 00: 00018 - 0375D 1402 (057A) 883.410
Zone 01: 0375E - 06863 1375 (055F) 866.129
Zone 02: 06864 - 089C9 1347 (0543) 850.230
Zone 03: 089CA - 0B363 1320 (0528) 825.806
Zone 04: 0B364 - 0DA73 1265 (04F1) 799.999
Zone 05: 0DA74 - 10ECB 1210 (04BA) 763.133
Zone 06: 10ECC - 13D47 1144 (0478) 725.806
Zone 07: 13D48 - 16551 1100 (044C) 690.967
Zone 08: 16552 - 18F4F 1026 (0402) 651.151
Zone 09: 18F50 - 1B501 968 (03C8) 616.128
Zone 0A: 1B502 - 1D88D 911 (038F) 580.645
Zone 0B: 1D88E - 1F9F3 852 (0354) 545.160
Zone 0C: 1F9F4 - 21807 792 (0318) 508.064
Zone 0D: 21808 - 232FB 715 (02CB) 460.049
Reserve: 163EC - 1656B 640 (0280) 489.81
Total KBAs = 3090371F

Всё нормально,- 400-ка с большим запасом.
Зонник только какой-то странный, -никода не встречал чтобы плотность так равномерно по блинам распределилась.roll

где сдесь размер будущего лба ?

этот Total KBAs = 3090371F ?
сколько это в цифрах лба будет?

3090371F(HEX)=814 757 663(DEC) - но надо оставлять запас.
Типовое значение для 400-ки 781 422 768 (2E 93 90 B0)

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • You can use BBCode tags in the text. URLs will automatically be converted to links.

Подробнее о форматировании текста

Антибот - введите цифру.
Ленты новостей