пока пользуюсь только командами чтения... вот ещё чуток: F3

пока пользуюсь только командами чтения...
вот ещё чуток:

F3 2>/T

F3 T>/2

F3 2>x

User Partition

 LBAs 00000000 - 2542EAAF
 PBAs 00000000 - 259590F2
 HdSkew 002A, CylSkew 001F
 ZonesPerHd 18

 Head 0, PhyCyls 00000000 - 000235D5, LogCyls 00000000 - 00022CA8

     First    Sec   Sym   Sym       Data
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate
  00 00000000 06FF  0DF5  000DBC90  865.312
  01 00001E1C 06E7  0DBF  000D8840  852.187
  02 000037A1 06C8  0D6F  000D3BB8  833.437
  03 00006BF4 0696  0D20  000CEF30  814.687
  04 00008C44 0675  0CD7  000CA688  796.875
  05 0000A5F8 064C  0C83  000C5620  777.187
  06 0000C58C 062D  0C50  000C24B8  765.000
  07 0000D817 060E  0C0D  000BE3D0  749.062
  08 0000EEAC 05EF  0BD6  000BAE88  735.937
  09 000102AF 05D0  0B80  000B5B38  715.312
  0A 00011FE0 059E  0B32  000B0EB0  696.562
  0B 00013731 057D  0AEC  000ACAE0  679.687
  0C 00014B92 0554  0A99  000A7A78  660.000
  0D 000162B4 052A  0A4B  000A2DF0  641.250
  0E 000177A2 0501  09FC  0009E168  622.500
  0F 00018C32 04D8  0995  00097DA0  598.125
  10 0001A5B7 04A6  0948  00093308  579.375
  11 0001B31E 0485  0901  0008EE40  562.500
  12 0001CA9E 045C  08AB  000899F8  541.875
  13 0001DE14 0432  0860  00085150  524.062
  14 0001EEC9 0411  081F  00081160  508.125
  15 0001FD79 03E0  07A8  00079E18  480.000
  16 0002175C 03AE  075C  00075288  461.250
  17 0002289E 038D  0717  000710A8  445.312

 Head 1, PhyCyls 00000000 - 00021DC1, LogCyls 00000000 - 000214F8

     First    Sec   Sym   Sym       Data
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate
  00 00000000 07D4  0FA1  000F6008  968.437
  01 000018F6 07C0  0F66  000F26E0  954.375
  02 00003192 0791  0F1A  000EDE38  936.562
  03 00005E65 076D  0ED3  000E9970  919.687
  04 00007977 0744  0E7D  000E4620  899.062
  05 0000964B 071A  0E26  000DF1D8  878.437
  06 0000B130 06F9  0DE8  000DB5C8  863.437
  07 0000C4E0 06C8  0D79  000D4A40  837.187
  08 0000E6CD 0696  0D23  000CF6F0  816.562
  09 0000FFC3 0675  0CDF  000CB510  800.625
  0A 0001120B 064C  0C8A  000C61C0  780.000
  0B 00012804 0622  0C3C  000C1630  761.250
  0C 00013B87 05F9  0BED  000BC9A8  742.500
  0D 00014EB0 05D0  0B83  000B6200  717.187
  0E 000166F2 059E  0B38  000B1958  699.375
  0F 000177D2 057D  0AF2  000AD588  682.500
  10 000186F0 0554  0A9D  000A8238  661.875
  11 00019992 052A  0A4F  000A35B0  643.125
  12 0001A09A 04FB  09F0  0009DAA0  620.625
  13 0001BD9B 04D8  0996  00098278  599.062
  14 0001CED5 049A  092C  00091BC8  573.750
  15 0001E339 045C  08AC  00089DD8  542.812
  16 0001FB7B 0432  085E  00085150  524.062
  17 00020A3F 03F8  07F4  0007EAA0  498.750

 Head 2, PhyCyls 00000000 - 000211B7, LogCyls 00000000 - 000208F3

     First    Sec   Sym   Sym       Data
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate
  00 00000000 0765  0EC4  000E8708  915.000
  01 00001E14 0744  0E74  000E3A80  896.250
  02 00003E0C 072B  0E4A  000E10D8  885.937
  03 00005F0C 0706  0E02  000DCC10  869.062
  04 00007AB8 06EB  0DC7  000D92E8  855.000
  05 00008ED4 06C8  0D71  000D3F98  834.375
  06 0000AA80 0696  0D22  000CF310  815.625
  07 0000C290 0675  0CD8  000CAA68  797.812
  08 0000D940 064C  0C84  000C5A00  778.125
  09 0000F38C 0622  0C35  000C0D78  759.375
  0A 00010A10 05F9  0BE7  000BC1E8  740.625
  0B 00011EDC 05D0  0B7E  000B5B38  715.312
  0C 000138D0 05A6  0B43  000B2210  701.250
  0D 000148A0 057D  0AED  000ACEC0  680.625
  0E 00015C0C 0554  0A96  000A7A78  660.000
  0F 000171E0 052A  0A48  000A2DF0  641.250
  10 00018368 0501  09FD  0009E548  623.437
  11 000193E8 04D8  0994  00097DA0  598.125
  12 00019758 04A6  0946  00093308  579.375
  13 0001BAC0 0485  0901  0008EE40  562.500
  14 0001C8D8 045C  08AE  00089DD8  542.812
  15 0001D900 041E  0838  00082B88  514.687
  16 0001EFDC 03E0  07AB  0007A1F8  480.937
  17 00020B5C 03C1  0784  00077C30  471.562

System Partition

 LBAs 00000000 - 000CC587
 PBAs 00000000 - 000EB63D
 HdSkew 002A, CylSkew 001C
 ZonesPerHd 02

 Head 0, PhyCyls 0001B177 - 0001B31C, LogCyls 00000000 - 00000183

     First    Sec   Sym   Sym       Data
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate
  00 0001B177 0315  0630  00062160  386.250
  01 0001B24A 0315  0630  00062160  386.250

 Head 1, PhyCyls 00019F05 - 0001A098, LogCyls 00000000 - 0000017A

     First    Sec   Sym   Sym       Data
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate
  00 00019F05 0315  0630  00062160  386.250
  01 00019FCF 0315  0630  00062160  386.250

 Head 2, PhyCyls 000195CC - 00019757, LogCyls 00000000 - 00000176

     First    Sec   Sym   Sym       Data
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate
  00 000195CC 0315  0630  00062160  386.250
  01 00019692 0315  0630  00062160  386.250

F3 2>

двиг не гасит, продолжает крутиться.
Единственное настораживает, что не выходит на готовность в терминале, пока ctrl+Z не нажмёшь. После вывода 4х ошибок так и стоит в ожидании ввода, без приглашения.