momentus 5400.6 ST9320325AS - нулевой размер

Принесли данный винт, нужно вытащить ДАННЫЕ.

Проблема: он раскручивается, но не определяется в биосе, однако определяется в виктории:
ST9320325AS f/w: 0003
Pass size: 0 MB

Соответственно, никаких других данных не выводит. Может ещё поможет: в той же виктории показывает, что отрезано 1 LBA, а всего 0 LBA. В статусе: ERR, ABRT.
Смарт не выводит, хотя показывает, что включено.

Далее, HDAT2 v.4.5.3:

находит винт, определяет модель, показывает 0 размер, и с восклицательным знаком:
!FIRMWARE: CORRUPTED
!SET MAX: HPA_IS_ACTIVE
!DCO: FROZEN
!SMART: unknown

Понятно, что случилось что-то со служебкой (я понимаю, что ещё и головы могли помереть кроме того, но отложим плохое на потом).
Снял плату - контакты на коммутатор окислены, но не так уж сильно. Почистил, собрал - картина никак не изменилась.
Предыстория мутная - что-то случилось с винтом, хозяин что-то где-то на ютубе посмотрел, и что-то пытался там сделать - ничего не получилось. Что конкретно - выяснить не удалось.

Далее, подключаю терминалку:

Rst 0x08M
RW cmd 0002 req = 89 3E 00 00 17 02 00 00 00 00 00 00 08 8D 08 00 87 98 09 00 08
 8D 08 00
            opts = 00001121

RW Err = C3160084

RW cmd 0002 req = 89 3E 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 08 8D 08 00 87 98 09 00 08
 8D 08 00
            opts = 00001121

RW Err = 43110081

RW cmd 0002 req = 75 5F 02 00 17 02 00 00 00 00 00 00 08 8D 08 00 87 98 09 00 08
 8D 08 00
            opts = 00001121

RW Err = C3160084

RW cmd 0002 req = 75 5F 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 08 8D 08 00 87 98 09 00 08
 8D 08 00
            opts = 00001121

RW Err = 43110081

ASCII Diag mode

F3 T>
Current R/W User LBA 00000000 LLL CHS 000000.0.0000 PLP CHS 000000.0.0000
R/W Status 0 R/W Error 00000000 Ready


F3 T>

Предпоследняя команда - Ctrl+Z (не отображается), перешёл в тестовый.
последняя команда не отображается - точка там (вроде как данные должна какие-никакие по винту показать). На точку с запятой и процент не реагирует, ругается на неизвестную команду.

Пока больше ничего не делал, дабы не усугубить. Прошу помощи в дальнейших действиях.

rom.by/forum/Seagate_Momentus_5400_5_i_0_LBA


тут нечто похожее, гуглом нашлось. Но не знаю, насколько велики отличия, и насколько опасны применённые там команды. Последний раз мухй ЦЦ занимался в 2009, и почти всё забыл. Если конечно тут тоже аналогичный случай.

г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324

А он случайно двиг не гасит?
На Wyatt не бывает "мухи" в силу особенностей устройства вари.
И работа с sys obj реализована через еслип-мост, а не напрямую.
Если кроме ритуального оружия мухобоя не располагаете больше ни чем, то прямая дорога в DR-сервис.
Конечно можно пытаться пробовать рецепты из инета..., но не обладая полной картиной разрушений SA - чревато. Хотя может и получиться, но это будет чистой воды везением. А если не получится, то минимум увеличит ценник на услуги DR, а максимум закроет доступ к данным.

пока пользуюсь только командами чтения...
вот ещё чуток:

F3 2>/T

F3 T>/2

F3 2>x

User Partition

 LBAs 00000000 - 2542EAAF
 PBAs 00000000 - 259590F2
 HdSkew 002A, CylSkew 001F
 ZonesPerHd 18

 Head 0, PhyCyls 00000000 - 000235D5, LogCyls 00000000 - 00022CA8

     First    Sec   Sym   Sym       Data
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate
  00 00000000 06FF  0DF5  000DBC90  865.312
  01 00001E1C 06E7  0DBF  000D8840  852.187
  02 000037A1 06C8  0D6F  000D3BB8  833.437
  03 00006BF4 0696  0D20  000CEF30  814.687
  04 00008C44 0675  0CD7  000CA688  796.875
  05 0000A5F8 064C  0C83  000C5620  777.187
  06 0000C58C 062D  0C50  000C24B8  765.000
  07 0000D817 060E  0C0D  000BE3D0  749.062
  08 0000EEAC 05EF  0BD6  000BAE88  735.937
  09 000102AF 05D0  0B80  000B5B38  715.312
  0A 00011FE0 059E  0B32  000B0EB0  696.562
  0B 00013731 057D  0AEC  000ACAE0  679.687
  0C 00014B92 0554  0A99  000A7A78  660.000
  0D 000162B4 052A  0A4B  000A2DF0  641.250
  0E 000177A2 0501  09FC  0009E168  622.500
  0F 00018C32 04D8  0995  00097DA0  598.125
  10 0001A5B7 04A6  0948  00093308  579.375
  11 0001B31E 0485  0901  0008EE40  562.500
  12 0001CA9E 045C  08AB  000899F8  541.875
  13 0001DE14 0432  0860  00085150  524.062
  14 0001EEC9 0411  081F  00081160  508.125
  15 0001FD79 03E0  07A8  00079E18  480.000
  16 0002175C 03AE  075C  00075288  461.250
  17 0002289E 038D  0717  000710A8  445.312

 Head 1, PhyCyls 00000000 - 00021DC1, LogCyls 00000000 - 000214F8

     First    Sec   Sym   Sym       Data
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate
  00 00000000 07D4  0FA1  000F6008  968.437
  01 000018F6 07C0  0F66  000F26E0  954.375
  02 00003192 0791  0F1A  000EDE38  936.562
  03 00005E65 076D  0ED3  000E9970  919.687
  04 00007977 0744  0E7D  000E4620  899.062
  05 0000964B 071A  0E26  000DF1D8  878.437
  06 0000B130 06F9  0DE8  000DB5C8  863.437
  07 0000C4E0 06C8  0D79  000D4A40  837.187
  08 0000E6CD 0696  0D23  000CF6F0  816.562
  09 0000FFC3 0675  0CDF  000CB510  800.625
  0A 0001120B 064C  0C8A  000C61C0  780.000
  0B 00012804 0622  0C3C  000C1630  761.250
  0C 00013B87 05F9  0BED  000BC9A8  742.500
  0D 00014EB0 05D0  0B83  000B6200  717.187
  0E 000166F2 059E  0B38  000B1958  699.375
  0F 000177D2 057D  0AF2  000AD588  682.500
  10 000186F0 0554  0A9D  000A8238  661.875
  11 00019992 052A  0A4F  000A35B0  643.125
  12 0001A09A 04FB  09F0  0009DAA0  620.625
  13 0001BD9B 04D8  0996  00098278  599.062
  14 0001CED5 049A  092C  00091BC8  573.750
  15 0001E339 045C  08AC  00089DD8  542.812
  16 0001FB7B 0432  085E  00085150  524.062
  17 00020A3F 03F8  07F4  0007EAA0  498.750

 Head 2, PhyCyls 00000000 - 000211B7, LogCyls 00000000 - 000208F3

     First    Sec   Sym   Sym       Data
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate
  00 00000000 0765  0EC4  000E8708  915.000
  01 00001E14 0744  0E74  000E3A80  896.250
  02 00003E0C 072B  0E4A  000E10D8  885.937
  03 00005F0C 0706  0E02  000DCC10  869.062
  04 00007AB8 06EB  0DC7  000D92E8  855.000
  05 00008ED4 06C8  0D71  000D3F98  834.375
  06 0000AA80 0696  0D22  000CF310  815.625
  07 0000C290 0675  0CD8  000CAA68  797.812
  08 0000D940 064C  0C84  000C5A00  778.125
  09 0000F38C 0622  0C35  000C0D78  759.375
  0A 00010A10 05F9  0BE7  000BC1E8  740.625
  0B 00011EDC 05D0  0B7E  000B5B38  715.312
  0C 000138D0 05A6  0B43  000B2210  701.250
  0D 000148A0 057D  0AED  000ACEC0  680.625
  0E 00015C0C 0554  0A96  000A7A78  660.000
  0F 000171E0 052A  0A48  000A2DF0  641.250
  10 00018368 0501  09FD  0009E548  623.437
  11 000193E8 04D8  0994  00097DA0  598.125
  12 00019758 04A6  0946  00093308  579.375
  13 0001BAC0 0485  0901  0008EE40  562.500
  14 0001C8D8 045C  08AE  00089DD8  542.812
  15 0001D900 041E  0838  00082B88  514.687
  16 0001EFDC 03E0  07AB  0007A1F8  480.937
  17 00020B5C 03C1  0784  00077C30  471.562

System Partition

 LBAs 00000000 - 000CC587
 PBAs 00000000 - 000EB63D
 HdSkew 002A, CylSkew 001C
 ZonesPerHd 02

 Head 0, PhyCyls 0001B177 - 0001B31C, LogCyls 00000000 - 00000183

     First    Sec   Sym   Sym       Data
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate
  00 0001B177 0315  0630  00062160  386.250
  01 0001B24A 0315  0630  00062160  386.250

 Head 1, PhyCyls 00019F05 - 0001A098, LogCyls 00000000 - 0000017A

     First    Sec   Sym   Sym       Data
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate
  00 00019F05 0315  0630  00062160  386.250
  01 00019FCF 0315  0630  00062160  386.250

 Head 2, PhyCyls 000195CC - 00019757, LogCyls 00000000 - 00000176

     First    Sec   Sym   Sym       Data
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate
  00 000195CC 0315  0630  00062160  386.250
  01 00019692 0315  0630  00062160  386.250

F3 2>

двиг не гасит, продолжает крутиться.
Единственное настораживает, что не выходит на готовность в терминале, пока ctrl+Z не нажмёшь. После вывода 4х ошибок так и стоит в ожидании ввода, без приглашения.

г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324

Цитата:
вот ещё чуток

И что? Зонник он и в Африке зонник.
Нужно смотреть, как минимум, список последних выполненных хардом команд. Только толку тоже от этого не много. Все равно нужно делать бэкап служебки. А у вас не чем.

Цитата:
Все равно нужно делать бэкап служебки. А у вас не чем.

pc3k udma? да, у меня нет, как и в ближайшей доступности. Или есть другой софт?
Кстати, в самих доках к той же pc3000 про сигейт пишут (да, моя модель есть в списке поддерживаемых) что LBA 0 - типичная проблема, (нарушена трансляция), а также, что после исправления этого доступ к данным восстановится.
F3 2>H0
Hd 0

F3 2>H1
Hd 1

F3 2>H2
Hd 2

F3 2>H3

DiagError 00003000
F3 2>H4

DiagError 00003000
F3 2>

правильно ли понимаю, что 3 головки (что и в предыдущем по x уже было понятно) есть и исправны?

г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324

Точнее есть в наличии. А вот насколько исправны... А о нарушении трансляции можно судить только тогда, когда транслятор загружен.

Что делать-то? точнее спрошу, что МОЖНО сделать без pc3k, хотя бы для более полного понимания проблемы (ведь если например головка(-и) какие неисправны, то я не думаю, что клиент согласится на восстановление в серьёзной ДР фирме, это слишком дорого, ну и далековато).

ок. Вот что ещё накопал (вроде неопасные команды):

F3 T>V1
 User Slip Defect List
                         log log   log     phys   phys
    LBA    span   cumm   cyl  hd  sctr zn   cyl   sctr     SFI      PBA
       0      0      0     0  0     0   0      0     0        8        0

Head 0: entries      1        slips        0
Head 1: entries      0        slips        0
Head 2: entries      0        slips        0
  Total Entries      1  Total Slips        0

F3 T>/1

F3 1>N5
Att
Num  Flgs normlzd worst raw
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000

F3 1>

что и говорит, что транслятор не сформирован (или я не понимаю смысла строки после первой команды), и что смарт не читается.
Может, заново его (смарт) переписать (1 >N1) - ведь на данных это не отразится, только на последующей работе (нужно будет время, чтобы накопились снова параметры и показывало адекватно - но далее винт и не нужен, главное данные вытащить).

г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324

Вы без pc3k даже головы на профпргодность не проверите. И о чем дальше можно говорить?

мда... короче, если головы исправны, то получится что-то сделать и программно, а если нет - то и смысла нет - клиент не будет платить такие деньги. Не тот уровень данных для спасения.
Да и если головы неисправны - скорее всего не сломаю всё, в ДР вернут, если всё же клиент решится туда идти.

г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324

короче, вот лог новый. Не полностью, ибо не влезло много.

F3 T>/1

пробую сбросить смарт
F3 1>N1

Init SMART Fail
LED:000000CC FAddr:00237F59
LED:000000CC FAddr:00237F59
LED:000000CC FAddr:00237F59
LED:000000CC FAddr:00237F59

получаем фиг, и сильно смахивает на ту самую муху...
Жмём Ctrl+Z

Rst 0x08M
ASCII Diag mode

F3 T>


решил рискнуть, т.к. нигде не нашёл упоминаний, что команда затирает данные. 
Короче, пересчитываем транслятор:

F3 T>m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewr
ite Retries = 2DF8

User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs

F3 T>


F3 T>/1

смотрим смарт:

F3 1>N5
Att
Num  Flgs normlzd worst raw
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
...опять пустой, но это пытались писать ДО пересчёта транслятора. Пробую ещё разок:

F3 1>N1
наверное записалось, ничего не ругнулось

F3 1>N5
Att
Num  Flgs normlzd worst raw
 1   000F   64     FD   00000000000000
 3   0003   64     FD   00000000000000
 4   0032   64     FD   00000000000000
 5   0033   64     FD   00000000000000
 7   000F   64     FD   00000000000000
 9   0032   64     FD   00000000000000
 A   0013   64     FD   00000000000000
 C   0032   64     FD   00000000000000
B8   0032   64     FD   00000000000000
BB   0032   64     FD   00000000000000
BC   0032   64     FD   00000000000000
BD   003A   64     FD   00000000000000
BE   0022   64     FD   00000000000000
BF   0032   64     FD   00000000000000
C0   0032   64     FD   00000000000000
C1   0032   64     FD   00000000000000
C2   0022   28     28   00002800000000
C3   001A   64     FD   00000000000000
C5   0012   64     FD   00000000000000
C6   0010   64     FD   00000000000000
C7   003E   C8     FD   00000000000000
FE   0032   64     FD   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
так и есть!

F3 1>

F3 T>V1

.... тут огромный список, выводился пару минут, весь в лог не влез.

 User Slip Defect List
                         log log   log     phys   phys
    LBA    span   cumm   cyl  hd  sctr zn   cyl   sctr     SFI      PBA
23F9C614      3   1858 1F8FB  1   2FE   3D  1FA8F   301    741C4 23F9DE6C
23F9C9E2      3   185B 1F8FA  1   273   3D  1FA8E   276    742FD 23F9E23D
23F9CDAF      3   185E 1F8F9  1   1E7   3D  1FA8D   1EA    741C4 23F9E60D
23F9D17D      3   1861 1F8F8  1   15C   3D  1FA8C   15F    742FD 23F9E9DE
23F9D54A      3   1864 1F8F7  1    D0   3D  1FA8B    D3    741C4 23F9EDAE
23F9D918      3   1867 1F8F6  1    45   3D  1FA8A    48    742FD 23F9F17F
23F9E141      3   186A 1F8F5  1   415   3D  1FA89   418    741C4 23F9F9AB
23F9E50F      3   186D 1F8F4  1   38A   3D  1FA88   38D    742FD 23F9FD7C
23F9E8DC      3   1870 1F8F3  1   2FE   3D  1FA87   301    741C4 23FA014C
23F9ECAA      3   1873 1F8F2  1   273   3D  1FA86   276    742FD 23FA051D
23F9F077      3   1876 1F8F1  1   1E7   3D  1FA85   1EA    741C4 23FA08ED
23F9F445      3   1879 1F8F0  1   15C   3D  1FA84   15F    742FD 23FA0CBE
23F9F812      3   187C 1F8EF  1    D0   3D  1FA83    D3    741C4 23FA108E
23F9FBE0      3   187F 1F8EE  1    45   3D  1FA82    48    742FD 23FA145F
23FA0409      3   1882 1F8ED  1   415   3D  1FA81   418    741C4 23FA1C8B
23FA07D7      3   1885 1F8EC  1   38A   3D  1FA80   38D    742FD 23FA205C
23FA0BA4      3   1888 1F8EB  1   2FE   3D  1FA7F   301    741C4 23FA242C
23FA0F72      3   188B 1F8EA  1   273   3D  1FA7E   276    742FD 23FA27FD
23FA133F      3   188E 1F8E9  1   1E7   3D  1FA7D   1EA    741C4 23FA2BCD
23FA170D      3   1891 1F8E8  1   15C   3D  1FA7C   15F    742FD 23FA2F9E
23FA1ADA      3   1894 1F8E7  1    D0   3D  1FA7B    D3    741C4 23FA336E
23FA1EA8      3   1897 1F8E6  1    45   3D  1FA7A    48    742FD 23FA373F
23FA26D1      3   189A 1F8E5  1   415   3D  1FA79   418    741C4 23FA3F6B
23FA2A9F      3   189D 1F8E4  1   38A   3D  1FA78   38D    742FD 23FA433C
23FA2E6C      3   18A0 1F8E3  1   2FE   3D  1FA77   301    741C4 23FA470C
23FA323A      3   18A3 1F8E2  1   273   3D  1FA76   276    742FD 23FA4ADD
23FA3607      3   18A6 1F8E1  1   1E7   3D  1FA75   1EA    741C4 23FA4EAD
23FA39D5      3   18A9 1F8E0  1   15C   3D  1FA74   15F    742FD 23FA527E
23FA3DA2      3   18AC 1F8DF  1    D0   3D  1FA73    D3    741C4 23FA564E
23FA4170      3   18AF 1F8DE  1    45   3D  1FA72    48    742FD 23FA5A1F
23FA4999      3   18B2 1F8DD  1   415   3D  1FA71   418    741C4 23FA624B
 User Slip Defect List
                         log log   log     phys   phys
    LBA    span   cumm   cyl  hd  sctr zn   cyl   sctr     SFI      PBA
23FA4D67      3   18B5 1F8DC  1   38A   3D  1FA70   38D    742FD 23FA661C
23FA5134      3   18B8 1F8DB  1   2FE   3D  1FA6F   301    741C4 23FA69EC
23FA5502      3   18BB 1F8DA  1   273   3D  1FA6E   276    742FD 23FA6DBD
23FA58CF      3   18BE 1F8D9  1   1E7   3D  1FA6D   1EA    741C4 23FA718D
23FC7F60      3   18C1 1F908  1    C7   3D  1FA9C    CA    741C4 23FC9821
23FC832E      3   18C4 1F907  1    3C   3D  1FA9B    3F    742FD 23FC9BF2
23FC8B57      3   18C7 1F906  1   40C   3D  1FA9A   40F    741C4 23FCA41E

Head 0: entries    3D7        slips      B7A
Head 1: entries    24C        slips      73C
Head 2: entries    1E2        slips      611
  Total Entries    805  Total Slips     18C7

F3 T>V4
Reassigned Sectors List
Original     New    log log   log     phy     phy
    LBA      PBA    cyl  hd  sctr zn  cyl hd  sctr     SFI

         Alt   Pending  Total    Alted  Total
       Entries Entries Entries    Alts   Alts
Head 0              0
Head 1              0
Head 2              0
Total        0      0       0        0      0
Total Alt Removals:    0
Checksum = 0000

по V4 не совсем понимаю - это что, пустой список переназначенных? или это как раз из-за пересчёта транслятора?

F3 T>

тут power off/on 

Rst 0x08M
(P) SATA Reset


вышли на готовность по интерфейсу SATA
В биосе определяется, виктория видит, смарт показывает, ОК, поставил на сканирование (без ремапа пока). Жду...
Довольно много дефектных секторов в начале (не подряд). Можно ли их переназначать (remap) или лучше вычитать целиком через DMDE или тупо dd клонировать на другой винт?

г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • You can use BBCode tags in the text. URLs will automatically be converted to links.

Подробнее о форматировании текста

Антибот - введите цифру.
Ленты новостей