Странно, стал мерять - VRM опять не работает.

Странно, стал мерять - VRM опять не работает. На картинке номера от 1-16 просто для показа местоположения транзисторов. Ниже привожу значения напруги на них

1 - G:2,12 D:11,21 S:0,9
2 - G:2,12 D:11,21 S:0,9
3 - G:2,12 D:11,21 S:0,9
4 - G:9,1 D:0,9 S:0,65
5 - G:9,1 D:0,9 S:0,65
6 - G:9,1 D:0,9 S:0,65


7 - G:0,62 D:0,87 S:0,62
8 - B:10,19 E:10,9 C:10,9
9 - G:4,45 D:2,73 S:1,95
10 - G:4,45 D:2,73 S:1,95
11 - G:3,51 D:1,8 S:0,93
12 - G:3,79 D:2,76 S:1,8
13 - G:9,64 D:2,73 S:2,76
14 - G:2,63 D:4,61 S:2,73
15 - G:0,62 D:4,61 S:4,61
16 - G:9,65 D:4,62 S:4,62
Что то странное с напругами творится.
DDR Voltage
VREF;0,54 VDD:1,85 VDDSPD:1,84
На пине Reset - 4,85
Странно, что то за день лежания случилось....мерил с P4 Northwood, т.к. с ним в прошлый раз запустился VRM. Сейчас тишина.....