Таблица совместимости: AMD

Таблица совместимости:
AMD
| AMD 750 | AMD 760 |
--------------------------
R7000| + | + |
R7200| + | + |
R7500| + | + |
R8500| + | + |
R9000| ? | + |
R9100| + | + |
R9200| ? | + |
R9500| - | + |
R9600| - | + |
R9700| - | + |
R9800| - | + |

Intel


| 440 | 810 | 815 | 820 | 850 | E7205 | 865 | 875 |
--------------------------------------------------------
R7000| + | + | + | + | + | - | - | - |
R7200| + | + | + | + | + | + | + | + |
R7500| + | + | + | + | + | + | + | + |
R8500| + | + | + | + | + | + | + | + |
R9000| ? | ? | + | + | + | + | + | + |
R9100| ? | + | + | + | + | + | + | + |
R9200| ? | ? | + | + | + | + | + | + |
R9500| - | - | + | ? | + | + | + | + |
R9600| - | - | + | ? | + | + | + | + |
R9700| - | - | + | ? | + | + | + | + |
R9800| - | - | + | ? | + | + | + | + |

VIA
| 691 | 693 | 694 || KX133 | KT133 | KT266 | KT333 | KT400 | KT600 |
-------------------------------------------------------------------------
R7000| + | + | + || + | + | + | - | - | - |
R7200| + | + | + || + | + | + | + | + | + |
R7500| + | + | + || + | + | + | + | + | + |
R8500| + | + | + || ? | + | + | + | + | + |
R9000| ? | ? | + || ? | + | + | + | + | + |
R9100| + | + | + || ? | + | + | + | + | + |
R9200| ? | ? | + || ? | + | + | + | + | + |
R9500| - | - | ? || - | + | + | + | + | + |
R9600| - | - | ? || - | + | + | + | + | + |
R9700| - | - | ? || - | + | + | + | + | + |
R9800| - | - | ? || - | + | + | + | + | + |

"+" - полностью совместимы
"-" - несовместимы
"?" - работоспособность не гарантируется

Клич (статистика работы новых видеокарт на старых матерях)
  • mb ASUS TUSL-2C video ASUS Radeon 9550 128 video ASUS
  • вот, для статистики canyon-6xbas-t + Hercules 3D Radeon 9800pro
  • в биосе есть параметр агп фаст райт.. после
  • Teslakodanal Ну, во-1, карточку я проверил на