Отсутствуют А1 и В1 Спасибо, я так

DanZer писал(-а):
Цитата:
два отсутствуюших на проце контакта в углу каким адресам соответствуют?
Отсутствуют А1 и В1

Спасибо, я так и думал, что контактами от себя надо смотреть.
А вообще уже добился результата (немного методом тыка) - еще вчера. Писал тут о своих действиях, но последним постом затер случайно.
Значит все-таки AD6 (BSEL0) надо блокировать (я на него надел изоляцию от АТА-66 шлейфа и аккуратно отогнул ногу по диагонали).
А вообще теоретически табличка должна выглядеть так:
Цитата:

BSEL[1:0] Frequency Table for BCLK[1:0]
BSEL1 (AD5) .....BSEL0 (AD6) ........Function
........L .....................L ..................100 MHz
........L .....................H ..................133 MHz
........H .....................L ..................200 MHz
........H .....................H ..................166 MHz (предположительно)

По поводу последнего варианта - видел в ксеоновских манах, возможно и сгодится для камней на 100 и 133 шинах (особенно для последнего, т.к. при родной 133 других вариантов нет).

На себе пока не буду испытывать - для него 160 потолок, хотя был бы доступен нормальный х2 множитель для памяти (доступны только х2.5 и х2.66) или планочка выше 400Mz - попробовал бы.
Еще заинтересовала такая табличка:
Цитата:

..........Processor Pins
VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 ......Vcc_max

...1 .....1 .....1 ......1 ......1 .....VRM output off
...1 .....1 .....1 ......1 ......0 ..........1.100
...1 .....1 .....1 ......0 ......1 ..........1.125
...1 .....1 .....1 ......0 ......0 ..........1.150
...1 .....1 .....0 ......1 ......1 ..........1.175
...1 .....1 .....0 ......1 ......0 ..........1.200
...1 .....1 .....0 ......0 ......1 ..........1.225
...1 .....1 .....0 ......0 ......0 ..........1.250
...1 .....0 .....1 ......1 ......1 ..........1.275
...1 .....0 .....1 ......1 ......0 ..........1.300
...1 .....0 .....1 ......0 ......1 ..........1.325
...1 .....0 .....1 ......0 ......0 ..........1.350
...1 .....0 .....0 ......1 ......1 ..........1.375
...1 .....0 .....0 ......1 ......0 ..........1.400
...1 .....0 .....0 ......0 ......1 ..........1.425
...1 .....0 .....0 ......0 ......0 ..........1.450
...0 .....1 .....1 ......1 ......1 ..........1.475
...0 .....1 .....1 ......1 ......0 ..........1.500
...0 .....1 .....1 ......0 ......1 ..........1.525
...0 .....1 .....1 ......0 ......0 ..........1.550

Можно ли этим ка-то воспользоваться для поднятия или понижения напряжения?