биос чип - нормальный 4Мбит Intel E28F004S5

биос чип - нормальный 4Мбит Intel E28F004S5. После компоновки модулей по схеме

Цитата:
.BIO+.BI1+.BI2+.BI3+FF+FF+FF+.BI4

получил
                                                                           16:06
♦-=PhoenixDeco, version 0.31 (DOS)=-♦

Filelength      : 80000 (524288 bytes)
Filename        : SE440BX2.BIN
PhoenixBIOS hook found at       : 776C8
System Information at           : 778F7
BootBlock       : 10000 bytes
BankSize        : 512 KB
Version         : INTEL
Start           : 6FBB5
Offset          : 70000
BCP Modules     : 29
BCPFCP          : 7FF00
FCP 1st module  : 8B53 (78B53)
Released        : 17 August 2000 at 10:40:27
/* Copyrighted Information */
        PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
/* ----------------------- */
+------------------------------------------------------------------------------+

| Class.Instance (Name)        Packed --->  Expanded      Compression   Offset |

+------------------------------------------------------------------------------+


   B.03 (    BIOSCODE)   054E1 (21729) => 079F0 ( 31216)  LZINT ( 69%)   D9E1h
   B.02 (    BIOSCODE)   06BC0 (27584) => 097D0 ( 38864)  LZINT ( 70%)  12EDDh
   B.01 (    BIOSCODE)   0669F (26271) => 09370 ( 37744)  LZINT ( 69%)  19AB8h
   S.00 (     STRINGS)   0CDC9 (52681) => 1D7BD (120765)  LZINT ( 43%)  254E7h
   T.00 (    TEMPLATE)   02849 (10313) => 05990 ( 22928)  LZINT ( 44%)  322CBh
   E.00 (       SETUP)   0384B (14411) => 08C06 ( 35846)  LZINT ( 40%)  34B2Fh
   C.00 (      UPDATE)   08820 (34848) => 08820 ( 34848)   NONE (100%)  38395h
   X.00 (     ROMEXEC)   0740E (29710) => 0740E ( 29710)   NONE (100%)  70BD0h
   L.00 (        LOGO)   00FEF (04079) => 00FEF (  4079)   NONE (100%)  7804Bh
   M.00 (       MISER)   02F9A (12186) => 044D0 ( 17616)  LZINT ( 69%)  79055h
   X.01 (     ROMEXEC)   01290 (04752) => 01290 (  4752)   NONE (100%)  7C00Ah
   B.00 (    BIOSCODE)   003A3 (00931) => 088EC ( 35052)  LZINT (  2%)  7D2B5h
   U.00 (        USER)   00DC6 (03526) => 01670 (  5744)  LZINT ( 61%)  7D673h
   A.01 (        ACPI)   0005A (00090) => 00074 (   116)  LZINT ( 77%)  7E454h
   A.00 (        ACPI)   009AE (02478) => 01DFB (  7675)  LZINT ( 32%)  7E4C9h
   D.00 (     DISPLAY)   00D0D (03341) => 01270 (  4720)  LZINT ( 70%)  7EE92h
   G.00 (  DECOMPCODE)   00430 (01072) => 00430 (  1072)   NONE (100%)  7FBBAh
Total Sections: 17

Интеловские БИОСы