Напряжения: Q60 (EH11A) A/O/I

Напряжения:
Q60 (EH11A) A/O/I 0/ 1,25/ 4,58
Q59 (EH11A) A/O/I 2,08/ 3,33/ 4,57
Q56 (EH11A) A/O/I 2,04/ 3,29/ 5,19
Q84 (EH11A) A/O/I 0,64/ 1,89/ 3,4
??? (EH11A) A/O/I 1,89/ 3,14/ 5,17
Q11 (EH11A) A/O/I 1,25/ 2,49/ 5,19

Q74 BCP69 B/C/E 11,44/ 12,2/ 12,2


Q48 FDD8780 G/D/S 3,7/ 1,4/ 1,25
Q52 BCP69 B/C/E 2,64/ 1,81/ 3,32
Q49 BCP69 B/C/E 2,71/ 1,50/ 3,32
Q50 FDD8780 G/D/S 3,66/ 1,13/ 0
Q51 FDD8780 G/D/S 2,35/ 5,18/ 1,14
Q25 FDD8780 G/D/S 3,49/ 4,58/ 1,7
Q26 FDD8780 G/D/S 2,48/ 1,7/ 0
Q27 FDD8780 G/D/S 4,87/ 4,58/ 5,19
Q87 RT9173B 1/2/3/4/5 1,93/ 0/ 4,58/ 0,97/ 0,97

Все напряжения измерены на плате с процем, без памяти и видеокарты.
На процессоре - 1в (с процем ado5200iaa5do naa9g)

Q25, Q26, Q27 - питание памяти
назначение остальных затрудняюсь определить