Мерял с процессором и то, что возле процессора:

Мерял с процессором и то, что возле процессора:

Q176	| 11.83	| 11.81	| 3.6
Q190	| 1.43	| 3.29	| 2.1
Q193	| 1.29	| 11.86	| 2.75
Q195	| 0	| 1.28	| 9.77
Q199	| 1.31	| 11.86	| 2.79
Q201	| 0	| 1.32	| 9.77
Q208	| 1.3	| 11.87	| 2.75
Q210	| 0	| 1.3	| 9.81

Что-то очень сильно CPU нагрелся (...хотя может показалось, Прескот все таки), а на СМ даже вентилятор пришлось навесить.