Вот Смарт: ST3160212A 4LS375NG ------------------------------------------------------------------------- ID

Вот Смарт:



ST3160212A 4LS375NG
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 117 87 6 131482967 •••••
3 Spin-up time 94 93 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 98 98 20 2850 ••••
5 Reallocated sector count 96 96 36 180 ••••
7 Seek error rate 68 60 30 64532034140 •••
9 Power-on time 95 95 0 5059 ••••
10 Spin-up retries 100 99 97 0 •••••
12 Start/stop count 97 97 20 3085 ••••
187 Reported UNC error 1 1 0 27508 •
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 68 51 45 32°C/89°F ••••
194 HDA Temperature 32 49 0 32°C/89°F ••••
194 Minimum temperature 90 49 0 12°C/53°F -
195 Hardware ECC recovered 67 46 0 235251 •••
197 Current pending sectors 1 1 0 7179 •
198 Offline scan UNC sectors 1 1 0 7179 •
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 91 244 0 9 ••••

вот логи терминала: (команды . ; ? % ctrl+z ctrl+u ctrl+L ctrl+a T>/2 2>x )



Interface task reset
1024k x 16 SDRAM
TONKA2 - 1_Disk M-31 03-22-06 10:53

Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
(P)PATA Reset
Slave

Pgm=00 Trk=FFFFF(166D8:00[17033]).0(0).001(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0008 CHlth=0000 Ready LBA=0000033A

BT:0000
PC:0055
AP:0060
RL:0298
AL:029B
SL:02B3
MW:0367
AT:038E
TB:038E:0020
SO:03AE:0037
FS:03E6:0038
RD:0480:0010
WR:0490:0010
FM:04D8:0018
AD:04D8:001C


BA:04F0:0003
ST:04F3:0001
AS:04F4:007F
DP:0573:02A6
AC:0573:02A6
SC:0819:02A7
CT:0B80
uP:0FC0
MZ:0FC0

logbps :0200
codebps:0200

Age=50 Type=33 MxCyl=22910 MxHd=1 MxSct=000 BSz=002M TCode=FF040000 ThermFlts=0000

:5000000833000001 AX`4LS375NG' "000000000000"16662-1678F

SRAM Ovly = AT
Eng Rev = .0F7
TONKA2 - 1_Disk 3.AAJ 04-19-06 11:09 AAJ,1D_P_013_N0,4T
CERT Rev = .0C6
NONE
Mask Rom Rev = M-31
Unique Descriptor = .3N0
Orig Code = AAJ4T0 Tonka2_3.0F7.0C6
AT Stuff
0000: 0c5a 3fff c837 0010 0000 0000 003f 0000
0008: 0000 0000 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0010: 344c 5333 3735 4e47 0000 1000 0004 332e
0018: 4141 4a20 2020 5354 3331 3630 3231 3241
0020: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0028: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010
0030: 0000 2f00 4000 0200 0200 0007 3fff 0010
0038: 003f 0000 0000 0010 ffff 0fff 0000 0007
0040: 0003 0078 0078 00f0 0078 0000 0000 0000
0048: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0050: 00fe 0000 346b 7d01 4023 0061 3c00 4003
0058: 003f 0000 0000 fefe fffe 4b00 d000 0000
0060: 0000 0000 0000 0000 966f 12a1 0000 0000
0068: 0000 0000 0000 0102 0000 0000 0000 0000
0070: 0000 0000 0000 0000 0000 0040 143e 0000
0078: 0000 0000 0140 0000 0440 0400 0280 0180
0080: 0001 9eb0 12a1 9eb0 12a1 2020 0002 02b6
0088: 0000 008a 3c06 3c0a 0000 07c6 0100 0800
0090: 0f12 0500 0002 0080 0000 0000 00a2 0202
0098: 0000 0404 0000 0000 0000 0000 0c00 000b
00a0: 000f 0006 0003 0000 0032 0014 0033 0024
00a8: 000f 001e 0032 0000 0013 0061 0032 0014
00b0: 0032 0000 003a 0000 0022 002d 0022 0000
00b8: 001a 0000 0012 0000 0010 0000 003e 0000
00c0: 0000 0000 0032 0000 0000 0000 0000 0000
00c8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d8: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000
00e0: 0000 0000 0002 0000 0000 0000 0000 0000
00e8: 0000 0000 0000 ffff 00bd 0000 0000 0096
00f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00f8: 0000 0000 0000 0c8d 0000 0000 0000 0000

Configured-1
Part #: 100389317
TONKA2 - 1_Disk 3.AAJ 04-19-06 11:09 AAJ,1D_P_013_N0,4T
Built for TONKA2,PITKIN,Redback,TI1810 PreAmp,Agere7531 PreAmp,InternalSpin,McKinleyDT,OneToOne,3Disk,LowDelta,220 Servos,7200RPM,8Pole,NonModGray,133MHz,Code DRAM,Early Exit,Stall Converter,RwFeat=0002,SeaDex,VBAR,MDW

T>
T>/2
2>x

Head 00
Zone 00: 00018 - 01007 1347 (0543) 845.564
Zone 01: 01008 - 04847 1320 (0528) 823.790
Zone 02: 04848 - 07787 1283 (0503) 808.064
Zone 03: 07788 - 092E7 1257 (04E9) 792.165
Zone 04: 092E8 - 0C287 1210 (04BA) 760.645
Zone 05: 0C288 - 0DED7 1173 (0495) 740.322
Zone 06: 0DED8 - 0F8B7 1144 (0478) 720.967
Zone 07: 0F8B8 - 12287 1100 (044C) 688.064
Zone 08: 12288 - 14537 1045 (0415) 659.032
Zone 09: 14538 - 16B77 990 (03DE) 624.193
Zone 0A: 16B78 - 19277 924 (039C) 587.903
Zone 0B: 19278 - 1B4C7 880 (0370) 553.845
Zone 0C: 1B4C8 - 1D087 825 (0339) 524.653
Zone 0D: 1D088 - 1F097 770 (0302) 489.081
Zone 0E: 1F098 - 20D17 704 (02C0) 451.115
Zone 0F: 20D18 - 21DC7 638 (027E) 412.902

Head 01
Zone 00: 00018 - 03117 1474 (05C2) 924.884
Zone 01: 03118 - 05575 1452 (05AC) 910.887
Zone 02: 05576 - 074D9 1430 (0596) 895.161
Zone 03: 074DA - 0A60A 1375 (055F) 863.709
Zone 04: 0A60B - 0DB71 1320 (0528) 823.790
Zone 05: 0DB72 - 0FCF0 1265 (04F1) 796.773
Zone 06: 0FCF1 - 126DB 1210 (04BA) 761.289
Zone 07: 126DC - 1527F 1144 (0478) 721.658
Zone 08: 15280 - 173CD 1100 (044C) 688.478
Zone 09: 173CE - 19116 1045 (0415) 659.446
Zone 0A: 19117 - 1B295 990 (03DE) 624.193
Zone 0B: 1B296 - 1CE87 935 (03A7) 592.741
Zone 0C: 1CE88 - 1EFD5 880 (0370) 553.845
Zone 0D: 1EFD6 - 2072F 825 (0339) 524.653
Zone 0E: 20730 - 21CD0 770 (0302) 489.400
Zone 0F: 21CD1 - 22910 715 (02CB) 457.815
Reserve: 16662 - 1678F 640 (0280) 444.193
Total KBAs = 12B61D29
2>