оцените смарт, что можно сказать о винте ST3120827AS (4MS1MTNA), винт SATA, проги разные на смарт неругаються пишут ОК, но мне ненравяться предпоследние три значения
Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные
03 Spin Up Time 0 96 96 0
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0
0A Spin Retry Count 97 100 100 0
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0
C8 Write Error Rate 0 100 253 0
04 Start/Stop Count 20 100 100 14
0C Power Cycle Count 20 100 100 14
C2 Temperature 0 34 40 34
09 Power-On Time Count 0 100 100 53
07 Seek Error Rate 30 60 60 1017411
01 Raw Read Error Rate 6 57 52 227464732
C3 Hardware ECC Recovered 0 57 52 227464732
CA <зависящий от поставщика> 0 100 253 0
забить на СМАРТ оптом. Это багофича у барракуд всех, что именно Raw Read Error Rate, Seek Error Rate и Hardware ECC Recovered имеют не вменяемые значения. На ранних барракудах такое явление было только с двумя значениями из трех
ну лан, забить так забить :mrgreen: