Есть полу-живой ST3500320AS. Работал в USB контейнере примерно с пол-года в состоянии хронического перегрева. В результате получил:
------------------------------------------------------------------------------------------------
| № | Название атрибута | Порог | Значение | Худшее | Внутренний формат |
| -- | ------------------------------ | ---------- | ---------- | ---------- | -----------------
| 1 | Raw Read Error Rate........... | 6 | 114 | 78 | 209974852 |
| 2 | Spin Up Time.................. | 0 | 94 | 90 | 0 |
| 3 | Start/Stop Count.............. | 20 | 100 | 100 | 713 |
| 4 | Reallocated Sector Count...... | 36 | 1 | 1 | 2047 |
| 5 | Seek Error Rate............... | 30 | 71 | 60 | 25347251 |
| 6 | Power On Hours Count.......... | 0 | 97 | 97 | 3023 |
| 7 | Spin Retry Count.............. | 97 | 100 | 100 | 28 |
| 8 | Drive Power Cycle Count....... | 20 | 100 | 100 | 456 |
| 9 | Attribute 184................. | 99 | 100 | 100 | 0 |
| 10 | Attribute 187................. | 0 | 97 | 97 | 3 |
| 11 | Attribute 188................. | 0 | 100 | 60 | 12255486 |
| 12 | Attribute 189................. | 0 | 99 | 99 | 1 |
| 13 | Attribute 190................. | 45 | 68 | 51 | 538968096 |
| 14 | Temperature................... | 0 | 32 | 49 | 32°C |
| 15 | ECC On The Fly Count.......... | 0 | 41 | 13 | 209974852 |
| 16 | Current Pending Sector Count.. | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 17 | Uncorrectable Sector Count.... | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 18 | Ultra ATA CRC Error Rate...... | 0 | 200 | 193 | 490 |
Сейчас он в нормальных условиях. За те 3 дня, что я воюю с этим диском ни одного ремапа не добавилось.
Можно ли сбросить все ремапы? Т.е "начать жить с чистого листа".
Если они начнут сыпаться снова - то диск наверное можно хоронить. А если нет?
Заранее спасибо
А дальше можно искать по форумам, например, сопоставлять вопросы и ответы на них.
Data-cable для мобильных телефонов. У showman'а выложен список с распиновками, Tomset тоже выкладывал аналогичную информацию.[/off]
У showman'а на overclockers.ru (ПС). В той теме, ссылку на которую вы приводили, в первом ссобщении есть ссылка на FAQ, в FAQ'е - ссылка на нужную запись.[/off]