короче, вот лог новый. Не полностью, ибо не

короче, вот лог новый. Не полностью, ибо не влезло много.

F3 T>/1

пробую сбросить смарт
F3 1>N1

Init SMART Fail
LED:000000CC FAddr:00237F59
LED:000000CC FAddr:00237F59
LED:000000CC FAddr:00237F59
LED:000000CC FAddr:00237F59

получаем фиг, и сильно смахивает на ту самую муху...
Жмём Ctrl+Z

Rst 0x08M
ASCII Diag mode

F3 T>


решил рискнуть, т.к. нигде не нашёл упоминаний, что команда затирает данные. 
Короче, пересчитываем транслятор:

F3 T>m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewr
ite Retries = 2DF8

User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs

F3 T>


F3 T>/1

смотрим смарт:

F3 1>N5
Att
Num  Flgs normlzd worst raw
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
...опять пустой, но это пытались писать ДО пересчёта транслятора. Пробую ещё разок:

F3 1>N1
наверное записалось, ничего не ругнулось

F3 1>N5
Att
Num  Flgs normlzd worst raw
 1   000F   64     FD   00000000000000
 3   0003   64     FD   00000000000000
 4   0032   64     FD   00000000000000
 5   0033   64     FD   00000000000000
 7   000F   64     FD   00000000000000
 9   0032   64     FD   00000000000000
 A   0013   64     FD   00000000000000
 C   0032   64     FD   00000000000000
B8   0032   64     FD   00000000000000
BB   0032   64     FD   00000000000000
BC   0032   64     FD   00000000000000
BD   003A   64     FD   00000000000000
BE   0022   64     FD   00000000000000
BF   0032   64     FD   00000000000000
C0   0032   64     FD   00000000000000
C1   0032   64     FD   00000000000000
C2   0022   28     28   00002800000000
C3   001A   64     FD   00000000000000
C5   0012   64     FD   00000000000000
C6   0010   64     FD   00000000000000
C7   003E   C8     FD   00000000000000
FE   0032   64     FD   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
 0   0000    0      0   00000000000000
так и есть!

F3 1>

F3 T>V1

.... тут огромный список, выводился пару минут, весь в лог не влез.

 User Slip Defect List
                         log log   log     phys   phys
    LBA    span   cumm   cyl  hd  sctr zn   cyl   sctr     SFI      PBA
23F9C614      3   1858 1F8FB  1   2FE   3D  1FA8F   301    741C4 23F9DE6C
23F9C9E2      3   185B 1F8FA  1   273   3D  1FA8E   276    742FD 23F9E23D
23F9CDAF      3   185E 1F8F9  1   1E7   3D  1FA8D   1EA    741C4 23F9E60D
23F9D17D      3   1861 1F8F8  1   15C   3D  1FA8C   15F    742FD 23F9E9DE
23F9D54A      3   1864 1F8F7  1    D0   3D  1FA8B    D3    741C4 23F9EDAE
23F9D918      3   1867 1F8F6  1    45   3D  1FA8A    48    742FD 23F9F17F
23F9E141      3   186A 1F8F5  1   415   3D  1FA89   418    741C4 23F9F9AB
23F9E50F      3   186D 1F8F4  1   38A   3D  1FA88   38D    742FD 23F9FD7C
23F9E8DC      3   1870 1F8F3  1   2FE   3D  1FA87   301    741C4 23FA014C
23F9ECAA      3   1873 1F8F2  1   273   3D  1FA86   276    742FD 23FA051D
23F9F077      3   1876 1F8F1  1   1E7   3D  1FA85   1EA    741C4 23FA08ED
23F9F445      3   1879 1F8F0  1   15C   3D  1FA84   15F    742FD 23FA0CBE
23F9F812      3   187C 1F8EF  1    D0   3D  1FA83    D3    741C4 23FA108E
23F9FBE0      3   187F 1F8EE  1    45   3D  1FA82    48    742FD 23FA145F
23FA0409      3   1882 1F8ED  1   415   3D  1FA81   418    741C4 23FA1C8B
23FA07D7      3   1885 1F8EC  1   38A   3D  1FA80   38D    742FD 23FA205C
23FA0BA4      3   1888 1F8EB  1   2FE   3D  1FA7F   301    741C4 23FA242C
23FA0F72      3   188B 1F8EA  1   273   3D  1FA7E   276    742FD 23FA27FD
23FA133F      3   188E 1F8E9  1   1E7   3D  1FA7D   1EA    741C4 23FA2BCD
23FA170D      3   1891 1F8E8  1   15C   3D  1FA7C   15F    742FD 23FA2F9E
23FA1ADA      3   1894 1F8E7  1    D0   3D  1FA7B    D3    741C4 23FA336E
23FA1EA8      3   1897 1F8E6  1    45   3D  1FA7A    48    742FD 23FA373F
23FA26D1      3   189A 1F8E5  1   415   3D  1FA79   418    741C4 23FA3F6B
23FA2A9F      3   189D 1F8E4  1   38A   3D  1FA78   38D    742FD 23FA433C
23FA2E6C      3   18A0 1F8E3  1   2FE   3D  1FA77   301    741C4 23FA470C
23FA323A      3   18A3 1F8E2  1   273   3D  1FA76   276    742FD 23FA4ADD
23FA3607      3   18A6 1F8E1  1   1E7   3D  1FA75   1EA    741C4 23FA4EAD
23FA39D5      3   18A9 1F8E0  1   15C   3D  1FA74   15F    742FD 23FA527E
23FA3DA2      3   18AC 1F8DF  1    D0   3D  1FA73    D3    741C4 23FA564E
23FA4170      3   18AF 1F8DE  1    45   3D  1FA72    48    742FD 23FA5A1F
23FA4999      3   18B2 1F8DD  1   415   3D  1FA71   418    741C4 23FA624B
 User Slip Defect List
                         log log   log     phys   phys
    LBA    span   cumm   cyl  hd  sctr zn   cyl   sctr     SFI      PBA
23FA4D67      3   18B5 1F8DC  1   38A   3D  1FA70   38D    742FD 23FA661C
23FA5134      3   18B8 1F8DB  1   2FE   3D  1FA6F   301    741C4 23FA69EC
23FA5502      3   18BB 1F8DA  1   273   3D  1FA6E   276    742FD 23FA6DBD
23FA58CF      3   18BE 1F8D9  1   1E7   3D  1FA6D   1EA    741C4 23FA718D
23FC7F60      3   18C1 1F908  1    C7   3D  1FA9C    CA    741C4 23FC9821
23FC832E      3   18C4 1F907  1    3C   3D  1FA9B    3F    742FD 23FC9BF2
23FC8B57      3   18C7 1F906  1   40C   3D  1FA9A   40F    741C4 23FCA41E

Head 0: entries    3D7        slips      B7A
Head 1: entries    24C        slips      73C
Head 2: entries    1E2        slips      611
  Total Entries    805  Total Slips     18C7

F3 T>V4
Reassigned Sectors List
Original     New    log log   log     phy     phy
    LBA      PBA    cyl  hd  sctr zn  cyl hd  sctr     SFI

         Alt   Pending  Total    Alted  Total
       Entries Entries Entries    Alts   Alts
Head 0              0
Head 1              0
Head 2              0
Total        0      0       0        0      0
Total Alt Removals:    0
Checksum = 0000

по V4 не совсем понимаю - это что, пустой список переназначенных? или это как раз из-за пересчёта транслятора?

F3 T>

тут power off/on 

Rst 0x08M
(P) SATA Reset


вышли на готовность по интерфейсу SATA
В биосе определяется, виктория видит, смарт показывает, ОК, поставил на сканирование (без ремапа пока). Жду...
Довольно много дефектных секторов в начале (не подряд). Можно ли их переназначать (remap) или лучше вычитать целиком через DMDE или тупо dd клонировать на другой винт?