Стоит ШИМ ADP 3180 по ногам: 01 - 1.21В

Стоит ШИМ ADP 3180
по ногам:
01 - 1.21В | 28 - 12.17В
02 - 0.00В | 27 - 0.00В
03 - 0.00В | 26 - 0.00В
04 - 1.21В | 25 - 0.64В
05 - 1.21В | 24 - 0.64В
06 - 0.00В | 23 - 0.00В
07 - 0.00В | 22 - 0.00В
08 - 0.00В | 21 - 0.00В
09 - 0.50В | 20 - 0.00В
10 - 3.39В | 19 - 0.00В
11 - 1.21В | 18 - 0.00В
12 - 0.00В | 17 - 0.00В
13 - 2.12В | 16 - 0.00В
14 - 0.90В | 15 - 0.00В

Получается Power Good = 3.39В, EN = 1.21В. Согласно VID(100110) должно быть Vcore = 1.3875В. Что дальше?