Догадался погуглить и тут же всё нашел. Теперь смарт

Догадался погуглить и тут же всё нашел.
Теперь смарт изначально чистый :

ST3160815AS 9RA28JFN
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 100 253 6 0 •••••
3 Spin-up time 100 100 0 0 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 1 •••••


5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 100 253 30 183 •••••
9 Power-on time 100 100 0 0 •••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 1 •••••
187 Reported UNC error 100 100 0 0 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 69 69 45 31°C/87°F ••••
194 HDA Temperature 31 40 0 31°C/87°F ••••
194 Minimum temperature 90 40 0 29°C/84°F -
195 Hardware ECC recovered 100 253 0 71853 •••••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 100 253 0 0 •••••

Поглядим что дальше будет.

ST3160815AS NHAWK. Сбросить SMART
  • Догадался погуглить и тут же всё нашел. Теперь смарт